Porto Belo divulga Escala de Navios

A temporada 2012/13 será movimentada na Capital Catarinense dos Transatlânticos. Essa semana, a Fundação Municipal e Turismo divulgou a escalas de transatlânticos que porto belo irá receber no próximo verão. Entre 15 e novembro e 2012 e 16 e março e 2013, 42 navios devem atracar atrás da Ilha de Porto Belo, o município irá receber mais de 107 mil pessoas.

O primeiro navio a atracar na cidade é o Grand Mistral, que voltará mais nove vezes ao município até o final da temporada. A novidade esse ano é que além dos navios e passageiros americanos, que visitarão cinco vezes, o município receberá o L’ Austral com passageiros franceses.

ESCALA DE NAVIOS DE CRUZEIRO DA TEMPORADA 2012/2013 – PORTO BELO/SC
N Chegada Navegação Embarcação Booking
Data Semana Chegada Partida Origem Destino Nome Pax
1 15-NOV-12 QUINTA 10:00 16:00 SANTOS BUZIOS GRAND MISTRAL 1.700
2 22-NOV-12 QUINTA 08:00 18:00 ILHABELA SANTOS GRAND MISTRAL 1.700
3 26-NOV-12 SEGUNDA 10:00 16:00 SANTOS BUZIOS GRAND MISTRAL 1.700
4 30-NOV-12 SEXTA 09:00 23:00 SANTOS RIOGRANDE SEVEN SEAS MARINER* 700
5 06-DEZ-12 QUINTA 07:00 17:00 ILHABELA SANTOS GRAND MISTRAL 1.700
6 11-DEZ-12 TERÇA 08:00 17:00 RIO GRANDE SANTOS SEVEN SEAS MARINER* 700
7 13-DEZ-12 QUINTA 07:00 17:00 ILHABELA SANTOS GRAND MISTRAL 1.700
8 19-DEZ-12 QUARTA 08:00 18:00 SANTOS ILHA BELA COSTA FORTUNA 3.470
9 22-DEZ-12 SABADO
08:00 17:00 ILHABELA IMBITUBA AZAMARA QUEST* 764
10 08:30 15:30 PUNTA DEL ESTE ANGRA DOS REIS GRAND CELEBRATION 1.896
11 25-DEZ-12 TERÇA
08:30 16:30 SANTOS SANTOS GRAND MISTRAL 1.700
12 10:00 18:00 IMBITUBA SANTOS COSTA FASCINOSA 3.800
13 29-DEZ-12 SABADO 10:00 18:00 RIO DE JANEIRO SANTOS COSTA FORTUNA 3470
14 3-JAN-13 QUINTA 10:00 18:00 PUNTA DEL ESTE SANTOS COSTA FASCINOSA 3.800
15 7-JAN-13 SEGUNDA 10:00 18:00 ILHABELA SANTOS COSTA FORTUNA 3470
16 9-JAN-13 QUARTA 08:30 16:30 SANTOS SANTOS GRAND MISTRAL 1.700
17 12-JAN-13 SABADO 10:00 18:00 IMBITUBA SANTOS COSTA FASCINOSA 3.800
18 15-JAN-13 TERÇA 10:00 18:00 SANTOS SANTOS COSTA FORTUNA 3470
19 21-JAN-13 SEGUNDA 10:00 18:00 IMBITUBA SANTOS COSTA FASCINOSA 3.800
20 23-JAN-13 QUARTA 10:00 18:00 RIO DE JANEIRO SANTOS COSTA FORTUNA 3.470
21 24-JAN-13 QUINTA 08:30 16:30 PUNTA DEL ESTE SANTOS GRAND MISTRAL 1.700
22 30-JAN-13 QUARTA 10:00 18:00 IMBITUBA SANTOS COSTA FASCINOSA 3.800
23 31-JAN-13 QUINTA 10:00 18:00 RIO DE JANEIRO SANTOS COSTA FORTUNA 3.470
24
8-FEV-13 SEXTA
08:30 16:30 SANTOS SANTOS GRAND MISTRAL 1.700
25 10:00 18:00 IMBITUBA SANTOS COSTA FASCINOSA 3.800
26 10:00 18:00 RIO DE JANEIRO SANTOS COSTA FORTUNA 3.470
27
17-FEV-13 DOMINGO
08:00 18:00 RIO GRANDE SANTOS REGATTA* 684
28 10:00 18:00 IMBITUBA SANTOS COSTA FASCINOSA 3.800
29 10:00 18:00 RIO DE JANEIRO SANTOS COSTA FORTUNA 3470
30 20-FEV-13 QUARTA 08:00 17:00 SANTOS RIOGRANDE SEVEN SEAS MARINER* 700
31 22-FEV-13 SEXTA 07:00 17:00 ILHABELA SANTOS COSTA FAVOLOSA 3.800
32 23-FEV-13 SABADO 08:30 16:30 PUNTA DEL ESTE SANTOS GRAND MISTRAL 1.700
33 25-FEV-13 SEGUNDA 10:00 18:00 SANTOS SANTOS COSTA FORTUNA 3.470
34 26-FEV-13 TERÇA 10:00 18:00 IMBITUBA SANTOS COSTA FASCINOSA 3.800
35 28-FEV-13 QUINTA 09:00 18:00 SANTOS RIO GRANDE REGATTA 684
36 1-MAR-13 SEXTA 07:00 17:00 ILHABELA RIO DE JANEIRO COSTA FAVOLOSA 3.800
37 5-MAR-13 TERÇA 10:00 18:00 RIO DE JANEIRO SANTOS COSTA FORTUNA 3470
38 7-MAR-13 QUINTA 10:00 18:00 IMBITUBA SANTOS COSTA FASCINOSA 3.800
39 9-MAR-13 SABADO 08:00 14:30 RIO GRANDE SANTOS L’ AUSTRAL** 264
40 12-MAR-13 TERÇA 08:00 18:00 RIO GRANDE SANTOS REGATTA* 684
41 13-MAR-13 QUARTA 10:00 18:00 RIO DE JANEIRO SANTOS COSTA FORTUNA 3.470
42 16-MAR-13 SABADO 10:00 18:00 IMBITUBA SANTOS COSTA FASCINOSA 3.800
TOTAL 107.846

ATUALIZADO EM: 31/08/2012
As escalas poderão sofrer alterações sem prévio aviso por parte das companhias marítimas.
*Navio de passageiros estrangeiros.
** Navio de companhia francesa.

Fonte: Ana Maria Cordeiro (Divulgação Imprensa) – Fundação Municipal de Turismo de Porto Belo